Аккредитованная испытательная лаборатория нефтепродуктов компании Симэкс-Хим
Компания Симэкс-Хим располагает аттестованной лабораторией анализа смазочных материалов, которая оснащена современным оборудованием. Специалисты компании, обладая накопленным научным опытом и знаниями в разработке, проверке и производстве смазочных материалов, обеспечивают постоянный контроль качества сырьевых компонентов и продукции, адаптацию продуктов к специфическим требованиям заказчиков, реализующих свои проекты в разных странах, географических поясах и погодных условиях. Если вам необходимо провести анализ или у вас возникли вопросы по работе лаборатории, обратитесь к нашим специалистам используя
Заявку для лабораторных анализов
заполнив её и отправив её на e-mail: lab@simex-chem.ru
или позвоните по телефону:
+7 (831) 435-17-70 доб. 235
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории |
|
|
Стоимость услуг лаборатории.PDF |
Видеорепортаж из аккредитованной испытательной лаборатории:
В задачи производственной лаборатории входит постоянный контроль качества, включающий:
- Входной контроль поступающего сырья;
- Промежуточный контроль качества при изготовлении продукции в соответствии с технологией, подтверждающий правильность выполнения операций производственных процессов, безусловного соблюдения всех нормативов и регламентов;
- Контроль качества готовой продукции.
Также лаборатория принимает непосредственное участие в процессе разработки новых видов продукции, корректировке действующих рецептур.
Исследовательская лаборатория:
- Ведет научно-исследовательскую работу, направленную на подбор рецептур для заказчика;
- Участвует в модернизации существующих продуктов, разработке новых составов и технологий производства;
- Тесно взаимодействует с производством, что позволяет нашим специалистам выработать систему технического сопровождения производимых продуктов и решений с их применением. В основе лежит комплексный подход: от теоретических расчетов до внедрения в серийное производство.
Услуги аккредитованной испытательной лаборатории:
Опираясь на свои возможности, аттестованная лаборатория анализа смазочных материалов «Симэкс-Хим» предлагает Вам услуги по проведению следующих исследований:
| Определяемая характеристика (показатель) | Наименование объекта | Документы, устанавливающие правила и методы |
|---|---|---|
| Внешний вид | Масла гидравлические | ГОСТ 6794 п. 5.2 ГОСТ 13076 п. 4.4 |
| Масла авиационные | ГОСТ 20734 п. 3.2 | |
| Специальные жидкости |
ГОСТ 25821 п. 4.3 |
|
| Смазочно-охлаждающая жидкость | ГОСТ 5702 п. 3.2 ГОСТ 6243 р. 1 ТУ 6-14-254-87 п. 4.2 |
|
| Вязкость кинематическая | Масла гидравлические | ГОСТ 33 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла консервационные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Смазочно-охлаждающие жидкости | ||
| Кислотное число | Масла авиационные | ГОСТ 5985 |
| Масла трансмиссионные | ||
| Смазочно-охлаждающие жидкости | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла гидравлические | ГОСТ 5985 | |
| Масла авиационные | ||
| Смазочно-охлаждающие жидкости | ГОСТ 31933 | |
| Испытание на коррозию | Масла гидравлические | ГОСТ 2917 |
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла турбинные | ||
| Смазочно-охлаждающие жидкости | ||
| Масла гидравлические | ||
| Масла компрессорные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Масла консервационные | ||
| Коррозионное воздействие на стальные пластинки | Специальные жидкости | ГОСТ 25821 |
| Стабильность вязкости после озвучивания масла на ультразвуковой установке | Масла гидравлические | ГОСТ 6794 |
| Качество плёнки масла | Масла гидравлические | ГОСТ 6794 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Масла гидравлические | ГОСТ 6307 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла турбинные | ||
| Массовая доля механических примесей | Масла гидравлические | ГОСТ 10577 |
| Специальные жидкости | ||
| Изменение массы резины после выдерживания её в масле | Масла гидравлические | ГОСТ 9.030 |
| Масла трансмиссионные | ||
| Массовая доля воды | Масла гидравлические | ГОСТ 2477 |
| Масла авиационные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла моторные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Масла индустриальные | ||
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | Масла гидравлические | ГОСТ 4333 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Температура застывания | Масла гидравлические | ГОСТ 20287 |
| Масла авиационные | ||
| Масла авиационные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла консервационные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Специальные жидкости | ГОСТ 20287 | |
| Плотность | Масла гидравлические | ГОСТ 3900 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Смазочно-охлаждающая жидкость | ||
| Трибологические характеристики, определяемые на четырёхшариковой машине трения: - показатель износа (Ди) - индекс задира (Из) - нагрузка сваривания (Рс) - критическая нагрузка (Рк) |
Масла гидравлические | ГОСТ 9490 |
| Масла авиационные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Индекс вязкости | Масла гидравлические | ГОСТ 25371 |
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Кислотное число | Масла гидравлические | ГОСТ 5985 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Смазочно-охлаждающая жидкость | ||
| Зольность | Масла вакуумные | ГОСТ 1461 |
| Масла компрессорные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла гидравлические | ||
| Масла авиационные | ||
| Масла авиационные | ||
| Плотность | Масла гидравлические | ГОСТ Р 51069 |
| Масла моторные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Специальные жидкости | ГОСТ 18995.1 | |
| Термоокислительная стабильность: - массовая доля осадка в окисленном масле - изменение вязкости |
Масла гидравлические | ГОСТ 11063 |
| Масла трансмиссионные | ||
| Стабильность против окисления: - массовая доля осадка - кислотное число |
Масла компрессорные | ГОСТ 981 |
| Термоокислительная стабильности и коррозионная активность: - вязкость кинематическая после окисления - кислотное число после окисления |
Масла авиационные | ГОСТ 20944 |
| ГОСТ 33 | ||
| ГОСТ 5985 | ||
| Массовая доля цинка | Масла гидравлические | ГОСТ 13538 |
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Массовая доля бария | Масла моторные | |
| Массовая доля кальция | Масла гидравлические | |
| Масла моторные | ||
| Массовая доля механических примесей | Масла гидравлические | ГОСТ 6370 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Масла консервационные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Массовая доля механических примесей | Специальные жидкости | ГОСТ 25821 |
| Механические примеси визуально | Специальные жидкости | ТУ 6-00-5763445-10-89 |
| Содержание механических примесей | Смазочно-охлаждающие жидкости | ГОСТ 6479 |
| Зольность сульфатная | Масла моторные | ГОСТ 12417 |
| Содержание воды | Масла гидравлические | ГОСТ 1547 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла консервационные | ||
| Смазочно-охлаждающие жидкости | ||
| Вязкость кинематическая | Масла гидравлические | ASTM D 445 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла консервационные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Запах | Масла вакуумные | Органолептически |
| Смазочно-охлаждающие | ||
| жидкости | ||
| Специальные жидкости | ||
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | Масла вакуумные | ASTM D 93 |
| Масла индустриальные | ||
| Масла авиационные | ||
| Класс чистоты | Масла вакуумные | ГОСТ 17216 |
| Масла индустриальные | ||
| Масла авиационные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла гидравлические | ||
| Термоокислительная стабильность. Свойства масла после окисления: - кинематическая вязкость после окисления, при температуре: - 100 ºС - 50 ºС - минус 15 ºС - минус 40 ºС - кислотное число после окисления - массовая доля осадка, после окисления - коррозионность на металлических пластинках |
Масла авиационные | ГОСТ 23797 |
| Термоокислительная стабильность и коррозионная активность при 200 ºС. Свойства масла после окисления: - кинематическая вязкость после окисления, при температуре: - 20 °С - 50 °С - минус 60 °С - кислотное число после окисления - коррозионность на металлических пластинках |
Масла авиационные | ГОСТ 20944 |
| Кислотное число | Масла индустриальные | ГОСТ 11362 п. 10.2 |
| Масла турбинные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла гидравлические | ||
| Массовая доля противокоррозионной присадки | Специальные жидкости | ТУ 6-00-5763445-10-89 п. 4.7 |
| Массовая доля противокоррозионной присадки | Специальные жидкости | ТУ 2422-003-26759308-2005 п.5.4 |
| Общее щелочное число | Специальные жидкости | ГОСТ 11362 |
| Смазочно-охлаждающая жидкость | ||
| Щелочное число | Масла моторные |
ГОСТ 11362 |
| ASTM D 2896 | ||
| Вспениваемость / Cтабильность пены | Специальные жидкости | ГОСТ 25821 ASTM D 892 |
| Масла компрессорные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла моторные | ||
| Склонность к пенообразованию / Устойчивость пены | Масла гидравлические | ГОСТ 23652 п. 5.5 |
| Деэмульгирующие свойства: - время расслоения эмульсии - объем слоев: - масло - вода - эмульсия |
Масла гидравлические | ГОСТ ISO 6614 |
| Число омыления | Масла индустриальные | ГОСТ 17362 |
| Водородный показатель | Специальные жидкости | ГОСТ 25821 |
| ГОСТ 22567.5 | ||
| рН эмульсии | Смазочно-охлаждающие жидкости | ГОСТ 6243 |
| Водородный показатель | Специальные жидкости | ГОСТ 32385 |
| Массовая доля хлор-иона | ГОСТ 25821 | |
| Защитные свойства при повышенных значениях относительной влажности и температуры воздуха | Масла консервационные | ГОСТ 9.054 |
| Поверхностное натяжение водного раствора | Специальные жидкости | ГОСТ 6867 |
| Устойчивость эмульсии | Смазочно-охлаждающие жидкости | ГОСТ 5702 |
| Кислотное число | Специальные жидкости | ГОСТ 31933 |
| Стабильность эмульсии | Смазочно-охлаждающие жидкости | ГОСТ 6243 |
| Коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам (метод отпечатков) | ||
| Стабильность эмульсии Эмульсола Т | ||
| Корродирующее действие эмульсии | ||
| Стабильность Эмульсола Т | ||
| Стабильность при хранении | ||
| Влияние жёсткой воды | ||
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | Масла вакуумные | ГОСТ 6356 |
| Масла индустриальные | ||
| Масла авиационные | ||
| Температура кристаллизации | Специальные жидкости | ГОСТ 28084 |
| Цвет на колориметре ЦНТ | Масла индустриальные | ГОСТ 20284 |
| Масла авиационные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла гидравлические | ||
| Индекс вязкости | Масла гидравлические | ASTM D 2270 |
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | Масла гидравлические | ASTM D 92 |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Температура застывания | Специальные жидкости | ГОСТ 20287 |
| Масла консервационные | ||
| Масла авиационные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Определение воды кулонометрическим методом по Карлу Фишеру | Масла компрессорные | ASTM D 6304 |
| Масла электроизоляционные | ||
| Масла авиационные | ГОСТ 54281 | |
| Масла индустриальные | ||
| Отбор проб | Масла индустриальные | ГОСТ 9980.2 |
| Специальные жидкости | ГОСТ 6732.2 | |
| Масла гидравлические | ГОСТ 2517 | |
| Масла авиационные | ||
| Масла вакуумные | ||
| Масла трансмиссионные | ||
| Масла компрессорные | ||
| Масла моторные | ||
| Масла индустриальные | ||
| Масла турбинные | ||
| Масла консервационные | ||
| Специальные жидкости | ||
| Смазочно-охлаждающие жидкости | ||
| Базовые компоненты | ||
| Определение точки хлопьеобразования | Холодильные масла | DIN 51351 |
| Определение температуры каплепадения | Смазочные материалы | ГОСТ 6793-74 |
Если вам необходимо провести анализ или у вас возникли вопросы по работе лаборатории, обратитесь к нашим специалистам, используя
Заявку для лабораторных анализов
заполнив её и отправив её на e-mail: lab@simex-chem.ru




